Status de disponibilidade: | |
---|---|
HS-900
Apolomed
A plataforma multifuncional Apolo pode ser adaptada a diferentes peças de mão em uma única máquina.Com tecnologia intercambiável, o sistema pode distinguir as peças de mão automaticamente.Não há necessidade de se preocupar com operação incorreta porque apenas o sistema correspondente correto fica ativo com sua peça de mão.O cliente pode ter parte ou todas as peças de mão disponíveis de acordo com suas reais necessidades.
A plataforma multifuncional Apolo pode ser adaptada a diferentes peças de mão em uma única máquina.Com tecnologia intercambiável, o sistema pode distinguir as peças de mão automaticamente.Não há necessidade de se preocupar com operação incorreta porque apenas o sistema correspondente correto fica ativo com sua peça de mão.O cliente pode ter parte ou todas as peças de mão disponíveis de acordo com suas reais necessidades.
1. Sistema multifuncional 8 em 1 disponível, que combina diferentes tecnologias em uma unidade básica.
2. Detecção automática de peças de mão intercambiáveis para opção
3. Excelente sistema de resfriamento com tanque de água TEC, bomba Itália e ventiladores de alta velocidade.
4. Suporta vários idiomas, atende aos requisitos do mercado global.
5. Interface de operação palpável e amigável com modo padrão e modo profissional.
6. O design de intertravamento garante um ambiente de tratamento de segurança.
7. Design mudularizado para manutenção conveniente.
8. Função de cartão USB e IC suportada.
1. Sistema multifuncional 8 em 1 disponível, que combina diferentes tecnologias em uma unidade básica.
2. Detecção automática de peças de mão intercambiáveis para opção
3. Excelente sistema de resfriamento com tanque de água TEC, bomba Itália e ventiladores de alta velocidade.
4. Suporta vários idiomas, atende aos requisitos do mercado global.
5. Interface de operação palpável e amigável com modo padrão e modo profissional.
6. O design de intertravamento garante um ambiente de tratamento de segurança.
7. Design mudularizado para manutenção conveniente.
8. Função de cartão USB e IC suportada.
Peça de mão | Laser ablativo fracionário Er:YAG de 2940nm | |
Tamanho do ponto | 10x10mm | |
Taxa de repetição | 1-6Hz | |
Largura de pulso | 0,2~0,4ms,1~3ms | |
Energia | Fracionário (52 pixel):10*10mm,2~13mJ/MTZ | |
Peça de mão | 1540nm Er:Laser fracionário de vidro | |
Energia | 10×10 pixel:25~70mJ/MTZ | |
Largura de pulso | 10ms,15ms | |
Peça de mão | Laser Nd:YAG de comprimento longo de 1064nm | |
Largura de pulso | 10~40ms | |
Taxa de repetição | 1Hz | |
Tempo de atraso | 5~50ms | |
Densidade de energia | ø9mm 10~100J/cm2 | |
Peça de mão | Interruptor Q 1064/532nm Laser Nd:YAG | |
Tamanho do ponto | 1-5 mm | |
Largura de pulso | <10ns (única vantagem) | |
Taxa de repetição | 1-10 Hz | |
Energia Máx. | 2400mJ(ø7),4700mJ(ø6+ø7) | |
Peça de mão | IPL/EPL | |
Tamanho do ponto | 15*50mm | |
Comprimento de onda | 420 ~ 1200 nm | |
Filtro | 420/510/560/610/640~1200nm,SHR | |
IPL/EPL Energia | 1~30J/cm2 (nível 10~60) | |
Peça de mão | RF Monopolar ou RF Bipolar | |
Saída | 200W | |
Dica de RF | ø18mm,ø28mm,ø37mm | |
Operar interface | Tela de toque em cores reais de 8'' | |
Resfriamento | Sistema avançado de refrigeração a água Air&TEC | |
Fonte de energia | CA 110V~230V,50/60H | |
Dimensão | 64*48*115cm(C*L*A) | |
Peso | 72kg |
Peça de mão | Laser ablativo fracionário Er:YAG de 2940nm | |
Tamanho do ponto | 10x10mm | |
Taxa de repetição | 1-6Hz | |
Largura de pulso | 0,2~0,4ms,1~3ms | |
Energia | Fracionário (52 pixel):10*10mm,2~13mJ/MTZ | |
Peça de mão | 1540nm Er:Laser fracionário de vidro | |
Energia | 10×10 pixel:25~70mJ/MTZ | |
Largura de pulso | 10ms,15ms | |
Peça de mão | Laser Nd:YAG de comprimento longo de 1064nm | |
Largura de pulso | 10~40ms | |
Taxa de repetição | 1Hz | |
Tempo de atraso | 5~50ms | |
Densidade de energia | ø9mm 10~100J/cm2 | |
Peça de mão | Interruptor Q 1064/532nm Laser Nd:YAG | |
Tamanho do ponto | 1-5 mm | |
Largura de pulso | <10ns (única vantagem) | |
Taxa de repetição | 1-10 Hz | |
Energia Máx. | 2400mJ(ø7),4700mJ(ø6+ø7) | |
Peça de mão | IPL/EPL | |
Tamanho do ponto | 15*50mm | |
Comprimento de onda | 420 ~ 1200 nm | |
Filtro | 420/510/560/610/640~1200nm,SHR | |
IPL/EPL Energia | 1~30J/cm2 (nível 10~60) | |
Peça de mão | RF Monopolar ou RF Bipolar | |
Saída | 200W | |
Dica de RF | ø18mm,ø28mm,ø37mm | |
Operar interface | Tela de toque em cores reais de 8'' | |
Resfriamento | Sistema avançado de refrigeração a água Air&TEC | |
Fonte de energia | CA 110V~230V,50/60H | |
Dimensão | 64*48*115cm(C*L*A) | |
Peso | 72kg |
Tel: + 86-21-34622842 (Rep.)
+ 86-21-34622015 (Rep.)
Fax: + 86-21-34622840
O email: info@apolo.com.cn
Endereço: 1-4 / F, Construindo A, No.388 YINGU Road, Xuhui District, Xangai, China (200231)