| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
HS-818
Apolomed
Descrição dos produtos
| Modelo de laser de diodo | HS-816 |
| Comprimento de onda | 808nm ou 755+808nm ou onda tripla |
| Tamanho do ponto | 10*10mm/12*14mm |
| Taxa de repetição | 1-15Hz |
| Largura do pulso | 1~100ms /1-200ms |
| Saída a laser | 1200 W/1600 W |
| Densidade de Energia | 1-60J/cm², 1-72J/cm² |
| Resfriamento de contato de safira | -4~4 ℃ |
| Operar Interface | Tela sensível ao toque em cores reais de 9,7' |
| Sistema de refrigeração | Sistema de refrigeração do tanque de água Air & 2 TEC |
| Fonte de energia | AC110V ou 230V, 50/60HZ |
| Dimensão | 61*44*111cm (C*L*A) |
| Peso | 55kg |
Teoria de trabalho
Antes Depois
perfil de companhia
Descrição dos produtos
| Modelo de laser de diodo | HS-816 |
| Comprimento de onda | 808nm ou 755+808nm ou onda tripla |
| Tamanho do ponto | 10*10mm/12*14mm |
| Taxa de repetição | 1-15Hz |
| Largura do pulso | 1~100ms /1-200ms |
| Saída a laser | 1200 W/1600 W |
| Densidade de Energia | 1-60J/cm², 1-72J/cm² |
| Resfriamento de contato de safira | -4~4 ℃ |
| Operar Interface | Tela sensível ao toque em cores reais de 9,7' |
| Sistema de refrigeração | Sistema de refrigeração do tanque de água Air & 2 TEC |
| Fonte de energia | AC110V ou 230V, 50/60HZ |
| Dimensão | 61*44*111cm (C*L*A) |
| Peso | 55kg |
Teoria de trabalho
Antes Depois
perfil de companhia
Tel: + 86-21-34622842 (Rep.)
+ 86-21-34622015 (Rep.)
Fax: + 86-21-34622840
O email: info@apolo.com.cn
Endereço: 1-4 / F, Construindo A, No.388 YINGU Road, Xuhui District, Xangai, China (200231)