| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
HS-810
Apolomed
Descrição do produto
| Modelo de laser de diodo | HS-810 |
| Comprimento de onda | 810nm/755nm+810nm /755nm+810nm+1064nm |
| Tamanho do ponto | 12*16mm |
| Taxa de repetição | 1-10Hz |
| Largura de pulso | 10~400ms |
| Saída a laser | 600W |
| Densidade de Energia | 1-90J/cm2 |
| Resfriamento de contato de safira | 0-5 ℃ |
| Operar Interface | Tela sensível ao toque de 8' em cores reais |
| Sistema de resfriamento | Sistema de resfriamento Air & Water & TEC Opcional: Advanced Air & Water com resfriamento de radiador de cobre |
| Fonte de energia | AC100V ou 230V, 50/60HZ |
| Dimensão | 60*38*40cm (C*L*A) |
| Peso | 35kg |
conteúdo está vazio!
Copyright © 2021 Shanghai Apolo Medical Technology Co., Ltd Todos os direitos reservados. Suporte ao mapa do site por e-mail