Status de disponibilidade: | |
---|---|
HS-900
Apolomed
Especificação técnica:
Peça de mão | Laser ablativo fracionário Er:YAG 2940nm |
Energia | 7x7 pixels: 12 ~ 28mJ/microfeixe 9x9 pixel:4~20mJ/microfeixe Expansor de feixe: 500 ~ 2000mJ Lente de zoom: 500 ~ 200mJ |
Largura do pulso | 1,5 ms, 2,0 ms, 2,5 ms |
Peça de mão | 1540nm Er:laser fracionário de vidro |
Energia | 10x10 pixels:30~70mJ/Microbeeam 18x18 pixels: 5~25mJ/Microfeixe |
Largura do pulso | 10ms,15ms |
Peça de mão | Laser Nd:yag de pulso longo de 1064nm |
Largura do pulso | 10~40ms |
Taxa de repetição | 0,5 ~ 1Hz |
Densidade de energia | φ9mm 1~110J/cm2 |
φ6mm 60~260J/cm2 | |
φ9mm 150~500J/cm2 | |
Peça de mão | Laser Q-switch Nd:YAG 1064/532nm |
Tamanho do ponto | 1~5mm |
Largura do pulso | <10ns (pulso único) |
Taxa de repetição | 1~10Hz |
Energia Máx. | 2400mJ(φ),4700mJ(φ6+φ7) |
Peça de mão | IPL/EPL |
Tamanho do ponto | 15*50mm |
Comprimento de onda | 420 ~ 1200 nm |
Filtro | 420/510/560/610/640~1200nm 690 ~ 950 nm para SHR |
Energia IPL/EPL | 10 ~ 60 níveis |
Peça de mão | RF Monopolar ou RF Bipolar |
Potência de saída | 200 W |
Dica de RF | φ18mm,φ28mm,φ37mm |
Operar interface | Tela sensível ao toque de 8' em cores reais |
Resfriamento | Sistema avançado de refrigeração a água Air&TEC |
Fonte de energia | CA 100 V ou 230 V, 50/60 Hz |
Dimensão | 65*48*115cm(C*L*A) |
Peso | 72kg |
Princípio de trabalho:
Especificação técnica:
Peça de mão | Laser ablativo fracionário Er:YAG 2940nm |
Energia | 7x7 pixels: 12 ~ 28mJ/microfeixe 9x9 pixel:4~20mJ/microfeixe Expansor de feixe: 500 ~ 2000mJ Lente de zoom: 500 ~ 200mJ |
Largura do pulso | 1,5 ms, 2,0 ms, 2,5 ms |
Peça de mão | 1540nm Er:laser fracionário de vidro |
Energia | 10x10 pixels:30~70mJ/Microbeeam 18x18 pixels: 5~25mJ/Microfeixe |
Largura do pulso | 10ms,15ms |
Peça de mão | Laser Nd:yag de pulso longo de 1064nm |
Largura do pulso | 10~40ms |
Taxa de repetição | 0,5 ~ 1Hz |
Densidade de energia | φ9mm 1~110J/cm2 |
φ6mm 60~260J/cm2 | |
φ9mm 150~500J/cm2 | |
Peça de mão | Laser Q-switch Nd:YAG 1064/532nm |
Tamanho do ponto | 1~5mm |
Largura do pulso | <10ns (pulso único) |
Taxa de repetição | 1~10Hz |
Energia Máx. | 2400mJ(φ),4700mJ(φ6+φ7) |
Peça de mão | IPL/EPL |
Tamanho do ponto | 15*50mm |
Comprimento de onda | 420 ~ 1200 nm |
Filtro | 420/510/560/610/640~1200nm 690 ~ 950 nm para SHR |
Energia IPL/EPL | 10 ~ 60 níveis |
Peça de mão | RF Monopolar ou RF Bipolar |
Potência de saída | 200 W |
Dica de RF | φ18mm,φ28mm,φ37mm |
Operar interface | Tela sensível ao toque de 8' em cores reais |
Resfriamento | Sistema avançado de refrigeração a água Air&TEC |
Fonte de energia | CA 100 V ou 230 V, 50/60 Hz |
Dimensão | 65*48*115cm(C*L*A) |
Peso | 72kg |
Princípio de trabalho:
Tel: + 86-21-34622842 (Rep.)
+ 86-21-34622015 (Rep.)
Fax: + 86-21-34622840
O email: info@apolo.com.cn
Endereço: 1-4 / F, Construindo A, No.388 YINGU Road, Xuhui District, Xangai, China (200231)